![]() |
Helhetsmodell för Indirekt och Direkt träningspåverkan (HMIDTP) |
![]() |
Indirekta faktorer | Direkta faktorer | Mer info |
![]() |
![]() |
![]() |
DIREKTA BASALA FAKTORER |
13. Mediciner och läkemedel Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom ”Mediciner och läkemedel" som kan påverka träningsresultaten. |
![]() |
• | Effekter på träningen |
• | Effekter på sömn |
• | Effekter på aptit |
• | Påverkan på energinivå |
• | Påverkan på psykiskt mående |
• | Smärtstillande läkemedel |
• | Betablockerare |
• | Ångestdämpande mediciner |
• | Antidepressiva läkemedel |
• | Inflammationsdämpande mediciner |
• | Receptfria läkemedel |
• | Receptbelagda läkemedel |
• | Antihistaminer |
• | Risken för missbruk eller beroende |
• | Kortsiktiga effekter |
• | Långsiktiga effekter |
![]() |
Exempel på frågeställningar |
• | Vad är dina egna erfarenheter av mediciner? |
• | Vilka mediciner eller läkemedel har jag använt under de två senaste åren? |
• | Tar jag några mediciner regelbundet? |
• | Tar jag mediciner vid vissa specifi ka tillfällen? |
• | Hur har dessa mediciner påverkat min träning? |
• | Vart kan jag vända mig med frågor eller funderingar? |
![]() |
Diskutera och reflektera Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna kan träningsresultaten maximeras. Vägledning för diskussionen finns under INFO |
![]() Följ oss på |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Martin Larsson martin@traningsresultat.se |